Token Detail Info
Token: HIRO

Total Supply:
1,000,000,000
Circulating Supply:
Holders:
3165
Transfers:
6142

Profile Summary
Contract:
0x206493b423F54DCDfD9abE6AA86F6CC1Da0029De
Decimals:
18
Official:
---
Social Profile:
---
Rank Address Quantuty Percentage
231 0x4d465d210e8d7240... 100 1.0E-5%
232 0x68b7869a29e0e7a5... 100 1.0E-5%
233 0xb85a34d143509a00... 100 1.0E-5%
234 0xbc4818b87222d670... 100 1.0E-5%
235 0xa048fc3a121eeb37... 100 1.0E-5%
236 0xb6da59c8371a14ac... 100 1.0E-5%
237 0xcf32ac6519b3de6d... 100 1.0E-5%
238 0x5dbcb9722a4072df... 100 1.0E-5%
239 0xc675771e79669d4f... 100 1.0E-5%
240 0x4002dcb842cd6909... 100 1.0E-5%
주식회사 제네시스핀
대표자: 김선린
사업자번호: 769-88-01784
TEL: 02-3487-3244
(08390) 서울특별시 구로구 디지털로30길 31, 1동 9층 913호 914호(구로동, 코오롱디지털타워빌란트 Ⅱ)
COPYRIGHT (C) DANGNN. ALL RIGHTS RESERVED.