Token Detail Info
Token: HIRO

Total Supply:
1,000,000,000
Circulating Supply:
Holders:
3165
Transfers:
6142

Profile Summary
Contract:
0x206493b423F54DCDfD9abE6AA86F6CC1Da0029De
Decimals:
18
Official:
---
Social Profile:
---
Rank Address Quantuty Percentage
1 0x99e558992cd1c484... 100,000,000 10%
2 0x6435240be03c0f42... 98,100,000 9.81%
3 0xc851ebad988626c0... 40,000,000 4%
4 0x66d6807fd4bce953... 20,000,000 2%
5 0x3e9aac561b18d8c6... 20,000,000 2%
6 0x2cd29c56f0342b8c... 20,000,000 2%
7 0x1058bbf7c70f77cd... 20,000,000 2%
8 0x2c7e5236e86440f7... 20,000,000 2%
9 0x50c601fef3bfca21... 20,000,000 2%
10 0x3f657f55abdeebdc... 20,000,000 2%
주식회사 제네시스핀
대표자: 김선린
사업자번호: 769-88-01784
TEL: 02-3487-3244
(08390) 서울특별시 구로구 디지털로30길 31, 1동 9층 913호 914호(구로동, 코오롱디지털타워빌란트 Ⅱ)
COPYRIGHT (C) DANGNN. ALL RIGHTS RESERVED.